Inchiriere
Aveti un proiect izolat, un sistem de irigatii, camere de supraveghere, etc. unde aveti nevoie de electricitate ? sau un santier unde inca nu aveti energie electrica ?
Standard va punem la dispozitie 3 configuratii, insa la cerere va putem oferi spre inchiriere sistemul optim pentru nevoile Dumneavoastra.
Sistemele sunt configurate pentru a va oferi putere maxima pe toata durata zilei iar noapte va asigura energia pentru iluminat(LED), televizor, un mic frigider, incarcator telefon, etc.
Avantaje:
- fara zgomot
- fara alte costuri (chiria zilnica a unui sistem solar echivaleaza cu costul benzinei unui generator)
- alimentare 12/24 V DC si 220 V AC
- posiblitate aprindere automata a luminii la inserare (pentru LED cu alimentare 12/24V DC)
- transport, preluare si punere in functiune oriunde aveti nevoie
Configuratiile standard au urmatoarele date tehnice si tarife de inchiriere:
Sisteme solare mobile
configuratii kit solar mobil
Putere nominala (iesire sinusoidala pura) | 350W / 220V AC | 700W / 220V AC | 1500W / 220V AC | |
Descriere invertor | STD MIL Putere continua: 350 W Putere iesire 3 min.: 400 W Varf Putere: 700 W | STD MIL Putere continua: 700 W Putere iesire 3 min.: 780 W Varf Putere: 1400 W | STD MIL Putere continua: 1500 W Putere iesire 3 min.: 1650 W Varf Putere: 3000 W | |
Putere totala panouri solare | 400 W | 600 W | 900 W | |
Descriere electronica incarcare | MPPT afisaj LCD iesire programabila 12 V DC-max. 20A | MPPT afisaj LCD iesire programabila 12 V DC-max. 20A | MPPT afisaj LCD | |
Productie / zi (estimare) | pana la 3200 Wh/zi | pana la 4800 Wh/zi | pana la 7200 Wh/zi | |
*productia zilnica poate fi influentata de anotimp, vreme, amplasament si posibilitatile locale de orientare a sistemului. | ||||
Capacitate totala baterii | 2400 Wh | 4800 Wh | 4800 Wh | |
Descriere | Sistem ce permite folosirea intensiva pe perioada zilei a consumatorilor de pana la 350 W AC si cu toate acestea asigura si incarcarea acumulatorilor. | Sistem ce permite folosirea moderata pe perioada zilei a consumatorilor de pana la 700 W AC si cu toate acestea asigura si incarcarea acumulatorilor. | Sistem ce permite folosirea moderata a consumatorilor de pana la 1500 W AC. Sistemul de baterii asigura o rezerva mare. | |
Pret pe luna (fara TVA) | 152 Euro / luna | 188 Euro / luna | 293 Euro / luna | |
Pret pe zi (fara TVA): 10 - 15 zile | 8 Euro / zi | 9 Euro / zi | 15 Euro / zi | |
Pret pe zi (fara TVA): 5 - 10 zile | 10 Euro / zi | 13 Euro / zi | 20 Euro / zi | |
Pret pe zi (fara TVA): 1 - 5 zile | 15 Euro / zi | 19 Euro / zi | 29 Euro / zi | |
* preturile includ remorca pe care sunt instalate sistemele ** sisteme se livreaza, pun in functiune si preiau exclusiv de catre noi (vedeti tarif in continuare) | ||||
Tarif transport, punere in functiune si preluare (fara TVA) | 0,20 Euro / km (se calculeaza pentru 2 x tur-retur) |
preturi de inchiriere sisteme solare fotovoltaice